- HOME >
- 料金表
※料金は税別です。別途消費税が加算されます。
![]() |
会議室名 | 設営 | 面積 (m2) |
天井高 (m) |
利用料金(消費税別) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教室型2名掛 | ロの字2名掛 | 9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | 9~17時 | 13~21時 | 9~21時 | |||||
教室型3名掛 | ロの字3名掛 | |||||||||||
7階 | 大会議室 | 180 | 52 | 245 | 6.2 | \132,000 | \216,000 | \147,000 | \270,000 | \280,000 | \360,000 | |
270 | 78 | |||||||||||
2階 | 2A会議室 | 60 | 36 | 95 | 2.7 | \32,000 | \52,000 | \35,000 | \72,000 | \74,000 | \95,000 | |
─ | ─ | |||||||||||
2B会議室 | 20 | 16 | 49 | 2.7 | \16,000 | \26,000 | \18,000 | \35,000 | \36,000 | \44,000 | ||
30 | 24 | |||||||||||
中会議室 ※4 | 78 | 36 | 151 | 2.9 | \52,000 | \84,000 | \56,500 | \108,000 | \118,000 | \152,000 | ||
117 | 54 | |||||||||||
小会議室 | 16 | 16 | 39 | 2.6 | \10,800 | \16,800 | \12,000 | \24,000 | \25,200 | \31,200 | ||
24 | 24 | |||||||||||
2C会議室 | 28 | 24 | 69 | 2.7 | \20,000 | \28,000 | \22,000 | \40,000 | \42,000 | \52,000 | ||
42 | 36 | |||||||||||
2S会議室 | 12 | 12 | 23 | 2.2 | \10,000 | \14,000 | \10,000 | \19,000 | \20,000 | \26,000 | ||
─ | ─ | |||||||||||
1階 | A会議室 | 60 | 36 | 94 | 2.9 | \32,000 | \52,000 | \35,000 | \72,000 | \74,000 | \95,000 | |
─ | ─ | |||||||||||
B会議室 | 20 | 16 | 47 | 2.9 | \16,000 | \26,000 | \18,000 | \35,000 | \36,000 | \44,000 | ||
30 | 24 | |||||||||||
C会議室 | 54 | 32 | 109 | 2.9 | \33,600 | \54,600 | \36,400 | \76,000 | \77,700 | \99,800 | ||
81 | 48 | |||||||||||
D会議室 ※2 | 20 | 16 | 58 | 2.9 | \16,000 | \28,000 | \20,000 | \35,000 | \36,000 | \48,000 | ||
30 | 24 | |||||||||||
C+D会議室 ※3 | 84 | 40 | 167 | 2.9 | \49,600 | \82,600 | \56,400 | \111,000 | \113,700 | \147,800 | ||
126 | 60 | |||||||||||
![]() |
7階 | コンベンションホール ※1 |
130 | 44 | 199 | 4 | \94,500 | \162,750 | \115,500 | \199,500 | \210,000 | \262,500 |
195 | 66 | |||||||||||
1階 | セミナールーム※1 | 34 | 24 | 70 | 3 | \23,100 | \39,900 | \29,400 | \50,400 | \52,500 | \69,300 | |
51 | 36 |
〇各会議室名をクリックいただくと詳しい情報が表示されます。
〇6B会議室は廃止いたしました。
- 会場の準備(機材の搬入、搬出等)および後片づけに関する時間も含めてご予約ください。
(入室は30分間前から可能です。退出は時間厳守でお願いします) - 設営はご相談に応じます。事前に打ち合わせをお願いします。
-
パーティの場合は規定料の30%増、展示会は20%増です。
※1 家の光会館(セミナールーム・コンベンションホール)では、展示会・即売会はできません。
※2 D会議室は単独でお貸しできない場合があります。お問合せください。
※3 C会議室とD会議室は、スライディングウォールを開けて1会場となります。
※4 中会議室では懇親会、パーティーはできません。
- 懇親会、パーティーを予定している方は、必ず申込時にお申し出ください。お申し出がない場合は懇親会、パーティーは開催できない場合があります。