- HOME >
- 料金表
![]() |
会議室名 | 設営 | 面積 (m2) |
天井高 (m) |
利用料金(消費税込) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教室型2名掛 | ロの字2名掛 | 9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | 9~17時 | 13~21時 | 9~21時 | |||||
教室型3名掛 | ロの字3名掛 | |||||||||||
7階 | 大会議室 | 180 | 52 | 245 | 6.2 | \159,830 | \261,470 | \177,980 | \326,700 | \338,800 | \435,600 | |
270 | 78 | |||||||||||
2階 | 2A会議室 | 60 | 36 | 95 | 2.7 | \40,700 | \66,110 | \44,550 | \91,520 | \94,050 | \120,780 | |
─ | ─ | |||||||||||
2B会議室 | 20 | 16 | 49 | 2.7 | \21,340 | \34,650 | \23,980 | \46,640 | \47,960 | \58,630 | ||
30 | 24 | |||||||||||
中会議室 | 78 | 36 | 151 | 2.9 | \63,030 | \101,750 | \68,420 | \138,050 | \142,890 | \184,030 | ||
117 | 54 | |||||||||||
小会議室 | 16 | 16 | 39 | 2.6 | \15,180 | \23,430 | \16,720 | \33,440 | \35,090 | \43,450 | ||
24 | 24 | |||||||||||
2C会議室 | 28 | 24 | 69 | 2.7 | \33,330 | \54,120 | \36,960 | \73,920 | \76,010 | \95,150 | ||
42 | 36 | |||||||||||
2S会議室 | 12 | 12 | 23 | 2.2 | \13,860 | \19,580 | \15,400 | \26,510 | \27,830 | \36,300 | ||
─ | ─ | |||||||||||
1階 | A会議室 | 60 | 36 | 94 | 2.9 | \40,700 | \66,110 | \44,550 | \91,520 | \94,050 | \120,780 | |
─ | ─ | |||||||||||
B会議室 | 20 | 16 | 47 | 2.9 | \21,340 | \34,650 | \23,980 | \46,640 | \47,960 | \58,630 | ||
30 | 24 | |||||||||||
C会議室 | 84 | 40 | 167 | 2.9 | \72,380 | \116,930 | \78,650 | \158,730 | \164,230 | \211,530 | ||
126 | 60 | |||||||||||
![]() |
7階 | コンベンションホール |
130 | 44 | 199 | 4 | \114,400 | \197,010 | \139,810 | \241,450 | \254,100 | \317,790 |
195 | 66 |
〇各会議室名をクリックいただくと詳しい情報が表示されます。
- パーティー・展示会等をご利用の場合は、50%割増料金が加算されます。
- シアター形式でのご利用はできません。
- 会場の準備(機材の搬入、搬出等)および後片づけに関する時間も含めてご予約ください。
(入室は30分間前から可能です。退出は時間厳守でお願いします)
設営はご相談に応じます。事前に打ち合わせをお願いします。